| Наименование работ | ед.изм. | Мрамор | Гранит |
| Распил прямой (20мм/30мм) | п.м. | 500/550 a | 550/600 a |
| Распил криволинейный (20мм/30мм) | п.м. | 930/1140 a | 1030/1240 a |
| Распил под 45 градусов | п.м. | 980 a | 1410 a |
| Распил плитки 10 мм | п.м. | 250 a | 300 a |
| Коэффициент на прямые изделия | коэфф. | 1.3 | 1.3 |
| Коэффициент на криволинейные изделия | коэфф. | 1.4 | 1.4 |
| Коэффициент на сложные изделия | коэфф. | 1.5 | 1.5 |
| Отверстие под мойку/плиту необработанное | шт. | 3450 a | 3990 a |
| Отверстие под мойку/плиту обработанное | шт. | 5500 a | 6000 a |
| Отверстие сечением не более 300х300 | шт. | 2200 a | 2800 a |
| Отверстие диаметром до 20 мм | шт. | 440 a | 580 a |
| Отверстие диаметром от 20–40 мм | шт. | 790 a | 960 a |
| Отверстие диаметром от 40–100 мм | шт. | 1050 a | 1200 a |
| Отверстие под розетку | шт. | 1050 a | 860 a |
| Отверстие под крепление | шт. | 500 a | 560 a |
| Отверстие под крепление и вклейка втулки | шт. | 750 a | 790 a |
| Армирование | п.м. | 1400 a | 1500 a |
| Скругление угла (радиус 5–50 мм) | шт. | 400 a | 450 a |
| Скругление угла (радиус 60–100 мм) | шт. | 640 a | 790 a |
| Подклейка | п.м. | 1350 a | 1400 a |
| Склеивание поверхностей | кв.м. | 3400 a | 3400 a |
| Каннелюр | п.м. | 3200 a | 4600 a |
| Капельник | п.м. | 540 a | 640 a |
| Утоньшение камня | кв.м. | 10000 a | 11000 a |
| Полоса противоскольжения (фрезерная) | п.м. | 900 a | 1000 a |
| Полоса противоскольжения (клееная) | п.м. | 1800 a | 1900 a |
| Угловая выборка | п.м. | 770 a | 900 a |
| Подгонка стыков | п.м. | 850 a | 900 a |
| Полировка торца плитки 10/20 мм | п.м. | 550 a | 800 a |
| Полировка фаски до 5 мм | п.м. | 410 a | 460 a |
| Полировка поверхности мрамора | кв.м. | 2900 a | 4400 a |
| Полировка снизу до 100 мм | п.м. | 950 a | 1300 a |
| Термообработка | кв.м. | - | 1500 a |
| Антик | кв.м. | 1500 a | 2500 |
| Снятие полировки | кв.м. | 650 a | 780 a |
| Защитное покрытие(воск) | кв.м. | 300 a | 300 a |
| Защитная пропитка (гидрофобизатор) | кв.м. | 400 a | 400 a |
| Реставрационные работы | кв.м. | по договоренности |
| Наборный элемент по радиусу без переполировки | кв.м. | 3000 a | 3800 a |
| Наборный элемент по радиусу с переполировкой | кв.м. | 5500 a | 6400 a |
Мы возьмём всю работу и ответственность на себя, вам необходимо только оставить заявку
| Наименование работ | ед.изм. | Мрамор | Гранит |
| Столешницы шириной до 600 мм | п.м. | 6000 a | |
| Столешницы шириной свыше 600 мм | п.м. | 9х на ширинуa | |
| Фартук над столешницей | п.м. | 6300 a | |
| Установка уголков металлических и алюминиевых | п.м. | 600 a | |
| Установка кронштейна (уголок) | шт. | 600 a | |
| Подоконники 250–350 х L | п.м. | 3600 a | |
| Подоконники 350–500 х L | п.м. | 4200 a | |
| Подоконники 500 х L | п.м. | 4650 a | |
| Эркерные подоконники | п.м. | 5500 a | |
| Радиусные подоконники | п.м. | 5500 a | |
| Установка плинтуса на столешницу | п.м. | 1100 a | |
| Вырубка откосов | п.м. | 750 a | |
| Установка колонн и пилястр | п.м. | 30 % | |
| Установка камина | п.м. | 30 % | |
| Монтаж нестандартных изделий | п.м. | 30 % | |
| Установка крышек от 100–350 мм | п.м. | 2500 a | |
| Установка крышек от 350–450 мм | п.м. | 3000 a | |
| Подготовка основания (заливка,выравнивание) под подоконник | п.м. | 1900 a | |
| Вырубка поверхности по высоте под подоконником | п.м. | 1300 a | |
| Вырубка поверхности по высоте под подоконником | п.м. | 800 a |
| Прямая ступень | п.м. | 2950 a | |
| Радиальная ступень | п.м. | 3350 a | |
| Установка прямого подступенка | п.м. | 1950 a | |
| Установка радиального подступенка | п.м. | 2400 a | |
| Калошница прямая | п.м. | 1800 a | |
| Калошница косая | п.м. | 2200 a | |
| Плинтус на площадку | п.м. | 1450 a | |
| Установка балясин | п.м. | 1670 a | |
| Установка подбалясин | п.м. | 1770 a | |
| Установка прямых перил | п.м. | 1770 a | |
| Установка радиальных перил | п.м. | 2150 a |
| пол | стена | ||
| Монтаж плитки 305х305х10 | кв.м. | 3850 a | 5450 a |
| Монтаж плитки 600х300х20 | кв.м. | 5000 a | 6600 a |
| Монтаж плитки 600х600х20 | кв.м. | 5100 a | 6700 a |
| Монтаж плитки толщиной свыше 30 мм | кв.м. | 5000 a | |
| Монтаж плитой до 1000х1000х20 | кв.м. | 6300 a | 8000 a |
| Монтаж слябами 20 мм | кв.м. | 7000 a | 8500 a |
| Монтаж слябами 30 мм | кв.м. | 7900 a | 9900 a |
| Монтаж пола с рисунком 20 мм (панно) | кв.м. | 7900 a | 9900 a |
| Обработка поверхности бетон контактом с учетом расходных | кв.м. | 150 a | 150 a |
| Крепление сетки, 50х50 с учетом расходных материалов | кв.м. | 350 a | 350 a |
| Заливка стяжки до 50 мм с учетом расходных матриалов | кв.м. | 950 a | |
| Подготовка пола к монтажу | кв.м. | от 500 a | |
| Выравнивание пола и стен для монтажа | кв.м. | от 800 a | |
| Укладка мозайки | кв.м. | от 4500- 7000 a | |
| Укладка панно | кв.м. | 7900 a | 9900 a |
| Укладка керамогранита | кв.м. | от 3000 a | |
| Укладка на пол оргалита и пленки( закрытие пола) | кв.м. | 600 a | |
| Мощение прямолинейное на готовое основание (без сырья) | кв.м. | 4000a | |
| Мощение прямолинейное с подготовкой (без сырья) | кв.м. | 4500 a | |
| Мощение радиальное на готовое основание (без сырья) | кв.м. | 4300 a | |
| Мощение радиальное с подготовкой (без сырья) | кв.м. | 4800 a |
| Демонтаж старого покрытия | кв.м. | от 700-1800 a | |
| Демонтаж подоконников | п.м. | 1300 a | |
| Демонтаж столешницы | п.м. | 2800 a | |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки до 70 мм с учетом вывоза мусора | кв.м. | 600 a | |
| Срочность заказа (3–4 дня) | 40 % | ||
| Срочность заказа (6-7 дней) | 20 % | ||
| Выезд на замер и консультацию | рейс | от 3000 a | |
| Доставка по Москве и МО (до 30 км от МКАД) | рейс | 3000 a | |
| Доставка монтажники Москва и МО (до 20 км от МКАД) | рейс | 4000 a | |
| Подъем при отсутствии лифта | этаж | 600 a | |
| Снятие шаблона | кв.м. | 1500 a | |
| Вывоз мусора | меш. | 200 a | |
| Подъём, разгрузка при условии грузового лифта | выезд | 2550 a |
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время